Описание
Цена: 2760лв.
Спецификации
-
- Произведена от висококачествена стомана с лакирано покритие.
- Балансирана врата за лесно отваряне и затваряне.
- Керамично стъкло издържащо до 800°C.
- Кошче за пелетите от дебел чугун което удължава живота им
- Голям пепелник и система за бързо почистване.
- Изход за горещ въздух отпред.
- Високоефективен топлообменник на изходящите газове.
- Опционален комплект за въздуховоди с който можете да стоплите целия си дом.
Интелигентно Управление
-
- Съвременен дизайн
- Странично монтиран компактен дисплей с 4 бутона
- Седмичен програматор с настройки за работа по дни и часове
- Икономично и екологично чисто горене
- Принудителна циркулация на въздуха за бързо и равномерно отопление
- Дистанционно управление(опция)
Допълнителна информация
Гаранция | 2 Години |
---|---|
Тегло (kg): | 110.00 |
Държава на производство: | Италия |
Продуктова марка: | Palazzetti |
Енергиен клас: | А+ |
Топлинна мощност (kW): | 7.35 |
Тип отопление: | Топловъздушно |
Диапазон на отопляемата мощност(kW): | 2.8 – 7.35 |
Приблизителна отопляема площ (m²): | 60 |
Приблизителен отопляем обем (m³): | 167 |
Дълбочина (mm): | 250 |
Ширина (mm): | 890 |
Височина (mm): | 1050 |
Ефективност (%): | 94.96 |
Комин (mm) | 80 |
CO емисии при 13% O2 номинална мощност (редуцирана) | 117 – 697 mg/Nm³ |
Емисии (g/s) | 2.6 – 5.1 |
Максимална температура на димните газове (° C) | 145 |
Местоположение на димоотвода: | Отзад |
Гориво | Пелети |
Максимално количество пелети (kg) | 15 |
Мин / макс разход на гориво на час (kg) | 0.6 – 1.63 |
Контролен панел | Да |
Седмичен програматор | Да |
Дистанционно управление | Не (опция) |
Входящо напрежение (V/Hz) | 230/50 |
Консумирана мощност (W) | 400W during ignition / Maximum 60W during operation |
Няколко нива на мощност | Да |
Индикатор за температурата | Да |
Принудителна въздушна циркулация в горивната камера | Да |
Въздуховоди за горещ въздух | Optional kit |
Сертификати | BImSchV 2, CE |
Отзиви
Все още няма отзиви.